商品・総合評価 | 税抜価格 | 流れ予防 | フィット感 | 着け心地 |
![]() ジニエブラ 【評価 S】 | ![]() ¥1,898- | ![]() かなり実感 | ![]() 素晴らしい | ![]() とても快適 |
![]() スロギー 【評価S】 | ![]() ¥2,800~ | ![]() かなり実感 | ![]() 素晴らしい | ![]() とても快適 |
![]() レーシーエア 【評価 S】 | ![]() ¥2,300- | ![]() かなり実感 | ![]() 素晴らしい | ![]() とても快適 |
![]() LovemeBralette 【評価 A】 | ![]() ¥6,000- | ![]() かなり実感 | ![]() 素晴らしい | ![]() とても快適 |
![]() グロウナイトリボーン 【評価 A】 | ![]() ¥5,800- | ![]() かなり実感 | ![]() 素晴らしい | ![]() 違和感なし |
![]() アンフィ ナイトアップブラ 【評価 A】 | ![]() ¥3,400~ | ![]() 実感できる | ![]() 素晴らしい | ![]() とても快適 |
![]() ワコール ナイトアップブラ 【評価 A】 | ![]() ¥3,800~ | ![]() 稀に流れる | ![]() 素晴らしい | ![]() とても快適 |
![]() ウンナナクール パジャマブラ 【評価 B】 | ![]() ¥3,300- | ![]() イマイチだった | ![]() フィットする | ![]() とても快適 |
![]() ユニクロ リラックス 【評価 C】 | ![]() ¥1,990- | ![]() 頻繁に流れる | ![]() フィットする | ![]() とても快適 |
![]() イオン 【評価 D】 | ![]() ¥1,580- | ![]() 頻繁に流れる | ![]() イマイチだった | ![]() とても快適 |
※ジニエブラは3枚セットで購入したときの1枚単価です。1枚だけで購入すると2,980円