アンフィ ナイトアップブラ

ここがポイント!
ワコールのセレクトショップ・アンフィのナイトアップブラ。
ワコール商品と似ていますが生地・デザインなどが違います。
アンフィ商品を着た感想はワコールに比べ少ししっかりしていました。
ですが構造は同じはずなのでどちらを選ぶかは好みによるところです。
ワコール同様横流れ防止は若干弱いのが難点。
ただそれだけ優しい作りとも言えます。
これからナイトブラ美習慣を始めるのなら違和感なく着けられる商品です。
効果 | 5段階評価 |
---|---|
形をキープする目的 | 評価4.0 |
形を整える補整目的 | 評価1 |
バストアップ目的 | 評価1 |
基本性能 | S~Dの5段階評価 |
---|---|
フィット感 | S |
バストの圧迫感 | S |
着け心地 | S~Dの5段階評価 |
---|---|
肌触り | S |
肌に触れる素材 | S |
全体の着圧 | S |
吸湿性・吸水性 | S |
ゴワゴワ感・重み | S |
形を維持する構造 | S~Dの5段階評価 |
---|---|
脇高の設計 | S |
横流れ防止の着圧 | A |
補整・バストアップのための構造 | S~Dの5段階評価 |
---|---|
背中の面積 | A |
背中の着圧 | B |
脇の面積 | S |
脇の着圧 | B |
離れた胸を寄せる機能 | D |
垂れた胸を上げる機能 | D |
補整パット | - |
血行促進機能 | - |
その他の特徴 | S~Dの5段階評価 |
---|---|
デザイン性 | A |
着脱のしやすさ | S |
標準を3,500円として比べた価格 | B |
商品概要 | 詳細 |
---|---|
価格 | 柄により3,630円・3,740円・3,850円 |
サイズ | M・L・LL |
素材 |
|
カラー | 11種類 |
付属品 | なし |
まとめ買い特典 | なし |
生産国 | 中国 |
ひとことレビュー
- ホールド力がないのでホントに大丈夫?って感じですがたわむのと流れるのは違います。
- ワコールと違いパット受けは付いているので寝るまではパットを付けて動けます。
- 値段はぴったり平均的。
- 夜のブラに締め付け感の不安があるならこの商品は心配いりません。